電動堆高車
1.5T
特性 | 特徵 | 品牌 品牌 | TEU | |
型號 型號 | TW15JB | |||
配置號 配置號 | 070E | |||
驅動方式 驅動 | 電動 電動 | |||
操作類型 操作類型 | 步行式步行機 | |||
額定負載 負載能力 | 公斤 | 1500 | ||
欄桿中心距 負荷中心 | 毫米 | 600 | ||
軸距 軸距 | 毫米 | 1166 | ||
十四 | 輪子 | 輪子類型 輪子類型 | 聚氨酯 | |
驅動輪尺寸 驅動輪尺寸 | 毫米 | Ø252×60 | ||
平衡輪尺寸 平衡輪尺寸 | 毫米 | Ø115×55 | ||
稱重輪尺寸 Bearing Wheel size | 毫米 | Ø84×70 | ||
驅動輪/平衡輪/承載輪數量 輪數 驅動輪/平衡輪/承載輪 | 1/1/4 | |||
尺寸 | 尺寸 | 門架縮回時整車靜態高度桅杆降低高度 | 高1毫米 | 1560/1810/2060/2210/2350 |
標準門架起升高度 標準起升高度 | 高3毫米 | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
門架作業時整車最大高度 最大延伸高度 | 高4毫米 | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
貨叉最低高度 貨叉降低高度 | 高13毫米 | 90 | ||
整車全長 總長度 | 長1毫米 | 1764 | ||
車體寬度 總寬度 | b1/b2 毫米 | 790 | ||
標準貨叉規格(長/寬/厚) 貨叉尺寸(長/寬/厚) | s/e/l 毫米 | 1150/185/55 | ||
貨叉精確度 貨叉間外寬 | b5毫米 | 550/685 | ||
最小直角堆疊通道寬度(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) 托盤最小通道寬度800×1200 |
AST 毫米 | 1930 | ||
最小直角堆疊通道寬度,(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) 托盤最小通道寬度 1000×1200 |
AST 毫米 | 1970 | ||
最小轉彎半徑 Min.Turning radius | 瓦毫米 | 1365 | ||
效能 | 效能數據 | 最大行駛速度,滿載/空載 行駛速度,滿載/空載 |
公里/小時 | 3.5/4.0 |
最大起升速度,滿載/空載 提升速度,滿載/空載 |
多發性硬化症 | 120/200 | ||
最大下降速度,滿載/空載 滿載/空載下降速度 |
多發性硬化症 | 105/102 | ||
爬坡度,滿載/空載 爬坡能力,滿載/空載 |
% | 5/7 | ||
電氣配置 | 電氣配置 | 驅動電機/起升電機 驅動電機/升降電機 |
千瓦 | DC0.63/DC2.2 |
蓄電池電壓 電池電壓 | V | 24 | ||
蓄電池容量 電池容量 | 啊 | 85 | ||
控制器型號 控制器 | TEU | |||
重量 | 重量 | 蓄電池容量 電池容量 | 公斤 | 48 |
自重(含蓄電池) 含電池使用重量 |
公斤 | 676 |