XE XĂNG ĐIỆN
1,5T
特性 | Đặc trưng | Thương hiệu 品牌 | TEU | |
Người mẫu | TW15JB | |||
配置号 Cấu hình số. | 070E | |||
驱动方式 Drive | 电动 điện | |||
操作类型 Loại hoạt động | bộ đàm 步行式 | |||
额定载荷 Khả năng chịu tải | Kilôgam | 1500 | ||
Trung tâm tải trọng | mm | 600 | ||
轴距 Chiều dài cơ sở | mm | 1166 | ||
车轮 | Bánh xe | 轮子类型 Loại bánh xe | PU | |
Kích thước bánh lái | mm | Ø252×60 | ||
平衡轮尺寸 Cân bằng kích thước bánh xe | mm | Ø115×55 | ||
Kích thước bánh xe vòng bi | mm | Ø84×70 | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Số lượng bánh xe Bánh lái/Bánh xe cân bằng/Bánh xe chịu lực | 1/1/4 | |||
尺寸 | Kích cỡ | 门架缩回时整车静态高度 Chiều cao cột được hạ xuống | h1 mm | 1560/1810/2060/2210/2350 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | h3 mm | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
门架作业时整车最大高度 Chiều cao mở rộng tối đa | h4mm | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 Chiều cao phuộc được hạ xuống | h13mm | 90 | ||
整车全长 Chiều dài tổng thể | l1mm | 1764 | ||
车体宽度 Chiều rộng tổng thể | b1/b2mm | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) Kích thước càng nâng(dài/rộng/độ dày) | s/e/l mm | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 Chiều rộng bên ngoài giữa các nĩa | b5mm | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) Chiều rộng lối đi tối thiểu cho pallet 800×1200 |
Ast mm | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Chiều rộng lối đi tối thiểu cho pallet 1000×1200 |
Ast mm | 1970 | ||
最小转弯半径 Bán kính quay vòng tối thiểu | wa mm | 1365 | ||
性能 | Dữ liệu hiệu suất | 最大行驶速度,满载/空载 Tốc độ di chuyển, có tải/không tải |
km/giờ | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 Tốc độ nâng, có tải/không tải |
bệnh đa xơ cứng | 120/200 | ||
最大下降速度,满载/空载 Giảm tốc độ, có tải/không tải |
bệnh đa xơ cứng | 105/102 | ||
爬坡度, 满载/空载 Khả năng leo dốc, có tải/không tải |
% | 5/7 | ||
电气配置 | Cấu hình điện | 驱动电机/起升电机 Động cơ truyền động / Động cơ nâng |
kw | DC0.63/DC2.2 |
蓄电池电压 Điện áp pin | V. | 24 | ||
蓄电池容量 Dung lượng pin | Ah | 85 | ||
Bộ điều khiển 控制器型号 | TEU | |||
重量 | cân nặng | 蓄电池容量 Dung lượng pin | Kilôgam | 48 |
自重(包含蓄电池) Trọng lượng sử dụng có pin |
Kilôgam | 676 |