รถยกไฟฟ้า
1.5T
特性 | คุณสมบัติ | 品牌 แบรนด์ | ทีอียู | |
型号 โมเดล | TW15JB | |||
配置号 หมายเลขการกำหนดค่า | 070E | |||
驱动方式 Drive | 电动ไฟฟ้า | |||
操作类型 ประเภทการทำงาน | 步行式 เครื่องส่งรับวิทยุ | |||
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 | ||
载荷中心距 โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 | ||
轴距 ระยะฐานล้อ | มม | 1166 | ||
车轮 | ล้อ | 轮子类型 ประเภทล้อ | พียู | |
驱动轮尺寸 ขนาดล้อขับ | มม | Ø252×60 | ||
平衡轮尺寸 ขนาดล้อบาลานซ์ | มม | Ø115×55 | ||
称重轮尺寸 ขนาดล้อลูกปืน | มม | Ø84×70 | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 ปริมาณล้อ ล้อขับ/ล้อบาลานซ์ /ล้อแบริ่ง | 1/1/4 | |||
尺寸 | ขนาด | 门架缩回时整车静态高度 เสาสูงลดลง | ชม.1 มม | 1560/1810/2060/2210/2350 |
标准门架起升高度 ความสูงลิฟต์มาตรฐาน | h3 มม | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
门架作业时整车最大高度 ขยายความสูงสูงสุด | h4 มม | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 ลดความสูงของส้อมลง | สูง13 มม | 90 | ||
整车全长 ความยาวโดยรวม | ลิตร1 มม | 1764 | ||
ความกว้างโดยรวม | b1/b2 มม | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) ขนาดส้อม (ยาว/กว้าง/หนา) | เอส/อี/ลิตร มม | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 ความกว้างด้านนอกระหว่างส้อม | b5 มม | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) ความกว้างต่ำสุดของทางเดินสำหรับพาเลท 800×1200 |
ความสูง มม | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) ความกว้างต่ำสุดของทางเดินสำหรับพาเลท 1,000 × 1200 |
ความสูง มม | 1970 | ||
最小转弯半径 นาที. รัศมีวงเลี้ยว | วา มม | 1365 | ||
性能 | ข้อมูลประสิทธิภาพ | 最大行驶速度,满载/空载 ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก |
กม./ชม | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก |
นางสาว | 120/200 | ||
最大下降速度,满载/空载 ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่บรรทุก |
นางสาว | 105/102 | ||
爬坡度,满载/空载 ความสามารถในการเกรด, รับภาระ/ไม่รับภาระ |
% | 5/7 | ||
电气配置 | การกำหนดค่าทางไฟฟ้า | 驱动电机/起升电机 มอเตอร์ขับเคลื่อน / มอเตอร์ยก |
กิโลวัตต์ | ดีซี0.63/ดีซี2.2 |
蓄电池电压 แรงดันไฟแบตเตอรี่ | วี | 24 | ||
蓄电池容量 ความจุของแบตเตอรี่ | อา | 85 | ||
控制器型号 ผู้ควบคุม | ทีอียู | |||
重量 | น้ำหนัก | 蓄电池容量 ความจุของแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 48 |
自重(包含蓄电池) น้ำหนักบริการพร้อมแบตเตอรี่ |
กิโลกรัม | 676 |