ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАКЕР
1,5 т
特性 | Функции | 品牌 Бренд | ДФЭ | |
型号 Модель | TW15JB | |||
配置号 Номер конфигурации. | 070E | |||
驱动方式 Драйв | 电动 электрический | |||
操作类型 Тип работы | 步行式 рация | |||
额定载荷 Грузоподъемность | кг | 1500 | ||
载荷中心距 Центр нагрузки | мм | 600 | ||
轴距 Колесная база | мм | 1166 | ||
车轮 | Колеса | 轮子类型 Тип колес | ПУ | |
驱动轮尺寸 Размер ведущего колеса | мм | Ø252×60 | ||
平衡轮尺寸 Размер балансового колеса | мм | Ø115×55 | ||
称重轮尺寸 Размер колеса Медведя | мм | Ø84×70 | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Количество колес Ведущее колесо/Балансовое колесо/Подшипниковое колесо | 1/1/4 | |||
尺寸 | Размер | 门架缩回时整车静态高度 Высота опущенной мачты | высота 1 мм | 1560/1810/2060/2210/2350 |
标准门架起升高度 Стандартная высота подъема | h3 мм | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
Максимальная высота выдвижения | высота 4 мм | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 Уменьшенная высота вилки | высота 13 мм | 90 | ||
整车全长 Общая длина | l1 мм | 1764 | ||
车体宽度 Общая ширина | b1/b2 мм | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) Размер вилки (длина/ширина/толщина) | с/э/л мм | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 Внешняя ширина между вилами | б5 мм | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Мин. Ширина прохода для поддонов 800×1200 |
Аст мм | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Мин. Ширина прохода для поддонов 1000×1200 |
Аст мм | 1970 | ||
最小转弯半径 Мин.Радиус поворота | Ва мм | 1365 | ||
性能 | Данные о производительности | 最大行驶速度,满载/空载 Скорость движения с грузом/без груза |
км/ч | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 Скорость подъема с грузом/без груза |
РС | 120/200 | ||
最大下降速度, 满载/空载 Скорость снижения, с грузом/без груза |
РС | 105/102 | ||
爬坡度, 满载/空载 Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза |
% | 5/7 | ||
电气配置 | Электрическая конфигурация | 驱动电机/起升电机 Приводной двигатель / подъемный двигатель |
кВт | ДК0.63/ДК2.2 |
蓄电池电压 Напряжение аккумулятора | В | 24 | ||
蓄电池容量 Емкость аккумулятора | Ах | 85 | ||
Контроллер 控制器型号 | ДФЭ | |||
重量 | масса | 蓄电池容量 Емкость аккумулятора | Кг | 48 |
自重(包含蓄电池) Сервисный вес с аккумулятором |
кг | 676 |