EMPILHADOR ELÉTRICO
1,5T
特性 | Características | Marca | TEU | |
Modelo | TW15JB | |||
配置号 Configuração No. | 070E | |||
驱动方式 Dirigir | elétrico | |||
操作类型 Tipo de operação | 步行式 walkie | |||
Capacidade de carga | kg | 1500 | ||
载荷中心距 Centro de carga | milímetros | 600 | ||
Distância entre eixos | milímetros | 1166 | ||
车轮 | Rodas | 轮子类型 Tipo de rodas | PU | |
驱动轮尺寸 Tamanho da roda motriz | milímetros | Ø252×60 | ||
平衡轮尺寸 Tamanho da roda de equilíbrio | milímetros | Ø115×55 | ||
称重轮尺寸 Tamanho da roda Bearling | milímetros | Ø84×70 | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Quantidade de rodas Roda motriz/roda de equilíbrio/roda de rolamento | 1/1/4 | |||
尺寸 | Tamanho | 门架缩回时整车静态高度 Altura do mastro abaixado | h1mm | 1560/1810/2060/2210/2350 |
标准门架起升高度 Altura de elevação padrão | h3mm | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
门架作业时整车最大高度 Altura máxima de extensão | h4mm | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 Altura do garfo rebaixada | h13mm | 90 | ||
整车全长 Comprimento total | l1mm | 1764 | ||
车体宽度 Largura total | b1/b2 mm | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) Tamanho do garfo (comprimento/largura/espessura) | s/e/l mm | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 Largura externa entre garfos | b5mm | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) Largura mínima do corredor para paletes 800×1200 |
Ast mm | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Largura mínima do corredor para paletes 1000×1200 |
Ast mm | 1970 | ||
最小转弯半径 Raio mínimo de giro | Wa mm | 1365 | ||
性能 | Dados de desempenho | 最大行驶速度,满载/空载 Velocidade de deslocamento, carregado/sem carga |
km/h | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 Velocidade de elevação, carregado/descarregado |
EM | 120/200 | ||
最大下降速度,满载/空载 Velocidade de descida, carregado/sem carga |
EM | 105/102 | ||
爬坡度,满载/空载 Capacidade de inclinação, com/sem carga |
% | 5/7 | ||
电气配置 | Configuração elétrica | 驱动电机/起升电机 Motor de acionamento/motor de elevação |
kw | DC0,63/DC2,2 |
蓄电池电压 Tensão da bateria | V | 24 | ||
Capacidade da bateria | Ah | 85 | ||
控制器型号 Controlador | TEU | |||
重量 | peso | Capacidade da bateria | Kg | 48 |
自重(包含蓄电池) Peso de serviço com bateria |
kg | 676 |