IMPILATORE ELETTRICO
1,5T
特性 | Caratteristiche | 品牌 Marchio | TUE | |
Modello 型号 | TW15JB | |||
配置号 Configurazione n. | 070E | |||
驱动方式 Guida | elettrico | |||
操作类型 Tipo di funzionamento | 步行式 walkie-talkie | |||
额定载荷 Capacità di carico | kg | 1500 | ||
载荷中心距 Centro di carico | mm | 600 | ||
轴距 Passo | mm | 1166 | ||
车轮 | Ruote | 轮子类型 Tipo di ruote | PU | |
驱动轮尺寸 Dimensioni della ruota motrice | mm | Ø252×60 | ||
平衡轮尺寸 Dimensioni del bilanciere | mm | Ø115×55 | ||
称重轮尺寸 Dimensioni della ruota del cuscinetto | mm | Ø84×70 | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Quantità di ruote Ruota motrice/Bilanciere/Ruota con cuscinetto | 1/1/4 | |||
尺寸 | Misurare | 门架缩回时整车静态高度 Altezza albero abbassato | h1 mm | 1560/1810/2060/2210/2350 |
标准门架起升高度 Altezza di sollevamento standard | h3 mm | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
门架作业时整车最大高度 Altezza massima di estensione | h4 mm | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 Altezza forche ribassata | h13 mm | 90 | ||
整车全长 Lunghezza totale | l1 mm | 1764 | ||
车体宽度 Larghezza totale | b1/b2 mm | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) Dimensioni della forcella (lunghezza/larghezza/spessore) | s/e/l mm | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 Larghezza esterna tra le forche | b5mm | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度(screenshot 800×1200,1200沿货叉放置) Larghezza corsia minima per pallet 800×1200 |
Ast mm | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Larghezza corsia minima per pallet 1000×1200 |
Ast mm | 1970 | ||
最小转弯半径 Raggio di sterzata minimo | Wa mm | 1365 | ||
性能 | Dati sulle prestazioni | 最大行驶速度,满载/空载 Velocità di marcia, carico/scarico |
km/ora | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 Velocità di sollevamento, carico/scarico |
SM | 120/200 | ||
最大下降速度,满载/空载 Velocità di abbassamento, carico/scarico |
SM | 105/102 | ||
爬坡度,满载/空载 Pendenza superabile, carico/scarico |
% | 5/7 | ||
电气配置 | Configurazione elettrica | 驱动电机/起升电机 Motore di azionamento/Motore di sollevamento |
chilowatt | DC0,63/DC2,2 |
蓄电池电压 Voltaggio della batteria | V | 24 | ||
蓄电池容量 Capacità della batteria | Ah | 85 | ||
控制器型号 Controller | TUE | |||
重量 | peso | 蓄电池容量 Capacità della batteria | Kg | 48 |
自重(包含蓄电池) Peso di servizio con batteria |
kg | 676 |