EMPILEUR ÉLECTRIQUE
1,5T
特性 | Caractéristiques | Marque | TUE | |
Modèle 型号 | TW15JB | |||
配置号 Numéro de configuration. | 070E | |||
驱动方式 Conduire | électrique | |||
Type de fonctionnement | 步行式 talkie-walkie | |||
Capacité de charge | kg | 1500 | ||
载荷中心距 Centre de répartition | mm | 600 | ||
轴距 Empattement | mm | 1166 | ||
车轮 | roues | Type de roues | Unité centrale | |
Taille des roues motrices | mm | Ø252×60 | ||
Taille du balancier | mm | Ø115×55 | ||
Taille de la roue Bearling | mm | Ø84×70 | ||
Quantité de roue Roue motrice/Roue d'équilibre/Roue à roulement | 1/1/4 | |||
尺寸 | Taille | Hauteur du mât abaissé | h1 mm | 1560/1810/2060/2210/2350 |
Hauteur de levage standard | h3mm | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
Hauteur d'extension maximale | h4mm | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 Hauteur de fourche abaissée | h13mm | 90 | ||
整车全长 Longueur totale | l1mm | 1764 | ||
车体宽度 Largeur hors tout | b1/b2mm | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) Taille de la fourche (longueur/largeur/épaisseur) | s/e/l mm | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 Largeur extérieure entre les fourches | b5 mm | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) Largeur minimale d'allée pour palettes 800 × 1200 |
Ast mm | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Largeur minimale d'allée pour palettes 1000×1200 |
Ast mm | 1970 | ||
Rayon de braquage min. | Wamm | 1365 | ||
性能 | Données de performances | 最大行驶速度,满载/空载 Vitesse de déplacement, en charge/à vide |
km/h | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 Vitesse de levage, en charge/à vide |
MS | 120/200 | ||
最大下降速度,满载/空载 Vitesse de descente, en charge/à vide |
MS | 105/102 | ||
爬坡度,满载/空载 Capacité de pente, en charge/à vide |
% | 5/7 | ||
电气配置 | Configuration électrique | 驱动电机/起升电机 Moteur d'entraînement / Moteur de levage |
kW | DC0.63/DC2.2 |
Tension de la batterie | V | 24 | ||
Capacité de la batterie | Ah | 85 | ||
控制器型号 Contrôleur | TUE | |||
重量 | poids | Capacité de la batterie | Kg | 48 |
自重(包含蓄电池) Poids de service avec batterie |
kg | 676 |