APILADOR ELÉCTRICO
1,5 toneladas
特性 | Características | 品牌 Marca | TUE | |
Modelo 型号 | TW15JB | |||
配置号 Configuración No. | 070E | |||
驱动方式 Conducir | eléctrico | |||
操作类型 Tipo de operación | walkie 步行式 | |||
额定载荷 Capacidad de carga | kg | 1500 | ||
载荷中心距 Centro de carga | milímetros | 600 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1166 | ||
车轮 | Ruedas | 轮子类型 Tipo de ruedas | PU | |
驱动轮尺寸 Tamaño de la rueda motriz | milímetros | Ø252×60 | ||
平衡轮尺寸 Tamaño de la rueda de equilibrio | milímetros | Ø115×55 | ||
称重轮尺寸 Tamaño de la rueda Bearling | milímetros | Ø84×70 | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Cantidad de ruedas Rueda motriz/Rueda de equilibrio/Rueda de rodamiento | 1/1/4 | |||
尺寸 | Tamaño | 门架缩回时整车静态高度 Altura del mástil bajado | h1mm | 1560/1810/2060/2210/2350 |
标准门架起升高度 Altura de elevación estándar | h3mm | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
门架作业时整车最大高度 Altura máxima de extensión | h4mm | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 Altura de la horquilla bajada | h13mm | 90 | ||
整车全长 Longitud total | l1mm | 1764 | ||
车体宽度 Ancho total | b1/b2mm | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) Tamaño de la horquilla (largo/ancho/grosor) | se/e/l mm | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 Ancho exterior entre horquillas | b5mm | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度 (托盘800×1200,1200沿货叉放置) Ancho mínimo de pasillo para palets 800×1200 |
mm | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Ancho mínimo de pasillo para palets 1000×1200 |
mm | 1970 | ||
最小转弯半径 Radio de giro mínimo | Wamm | 1365 | ||
性能 | Datos de rendimiento | 最大行驶速度,满载/空载 Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado |
kilómetros por hora | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 Velocidad de elevación, cargada/descargada |
EM | 120/200 | ||
最大下降速度,满载/空载 Velocidad de descenso, cargado/descargado |
EM | 105/102 | ||
爬坡度,满载/空载 Capacidad de ascenso, cargado/descargado |
% | 5/7 | ||
电气配置 | Configuración eléctrica | 驱动电机/起升电机 Motor de accionamiento/motor de elevación |
kilovatios | DC0.63/DC2.2 |
蓄电池电压 Voltaje de la batería | V | 24 | ||
蓄电池容量 Capacidad de la batería | ah | 85 | ||
控制器型号 Controlador | TUE | |||
重量 | peso | 蓄电池容量 Capacidad de la batería | Kg | 48 |
自重 (包含蓄电池) Peso en servicio con batería |
kg | 676 |