ELECTRIC STACKER
1.5T
特性 | Features | 品牌 Brand | TEU | |
型号 Model | TW15JB | |||
配置号 Configuration No. | 070E | |||
驱动方式 Drive | 电动 electric | |||
操作类型 Operating type | 步行式 walkie | |||
额定载荷 Load capacity | kg | 1500 | ||
载荷中心距 Load center | mm | 600 | ||
轴距 Wheelbase | mm | 1166 | ||
车轮 | Wheels | 轮子类型 Wheels type | PU | |
驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | Ø252×60 | ||
平衡轮尺寸 Balance wheel size | mm | Ø115×55 | ||
称重轮尺寸 Bearling wheel size | mm | Ø84×70 | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel /Bearing wheel | 1/1/4 | |||
尺寸 | Size | 门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height | h1 mm | 1560/1810/2060/2210/2350 |
标准门架起升高度 Standard lift height | h3 mm | 2000/2500/3000/3300/3500 | ||
门架作业时整车最大高度 Max extend height | h4 mm | 2515/3015/3515/3815/4015 | ||
货叉最低高度 Lowered fork height | h13 mm | 90 | ||
整车全长 Overall length | l1 mm | 1764 | ||
车体宽度 Overall width | b1/b2 mm | 790 | ||
标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness) | s/e/l mm | 1150/185/55 | ||
货叉外侧间距 Outside width between forks | b5 mm | 550/685 | ||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200 |
Ast mm | 1930 | ||
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200 |
Ast mm | 1970 | ||
最小转弯半径 Min.Turning radius | Wa mm | 1365 | ||
性能 | Perfomance Data | 最大行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen |
km/h | 3.5/4.0 |
最大起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen |
m/s | 120/200 | ||
最大下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen |
m/s | 105/102 | ||
爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen |
% | 5/7 | ||
电气配置 | Electrical configuration | 驱动电机/起升电机 Drive motor / Lift motor |
kw | DC0.63/DC2.2 |
蓄电池电压 Battery voltage | V | 24 | ||
蓄电池容量 Battery capacity | Ah | 85 | ||
控制器型号 Controller | TEU | |||
重量 | weight | 蓄电池容量 Battery capacity | Kg | 48 |
自重(包含蓄电池) Service weight with battery |
kg | 676 |